สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการนำเข้ารายการขายด้วยไฟล์ Excel หรือ CSV ที่นอกเหนือจากเทมเพลตพื้นฐานที่มีอยู่ในระบบ FlowAccount หรือผู้ที่ต้องการต้องการกำหนดข้อมูลที่ต้องการให้ออกในเอกสารเงินสด (Cash Invoice: CA) ด้วยตัวเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ตัวอย่างการเลือกหัวคอลัมน์เพื่อออกเอกสารขายเงินสด
การเลือกหัวคอลัมน์และการตรวจสอบข้อมูล
ชื่อคอลัมน์ | ประเภทข้อมูล | ข้อจำกัด | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
วันที่เอกสาร * | เลือกรูปแบบตามไฟล์ | – | – |
ราคาต่อหน่วย * | ตัวเลข | ไม่เกิน 15 หลัก ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ห้ามติดลบ | • หากไม่ระบุจะกำหนดเป็น 0 |
จำนวน | ตัวเลข | ไม่เกิน 15 หลัก ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ห้ามติดลบ | • หากไม่เลือกกำหนดหัวคอลัมน์ ระบบจะกำหนดเป็น 1 • กรณีเลือกเป็นหัวคอลัมน์แล้ว ทุกแถวที่นำเข้าจำเป็นต้องมีข้อมูล (ห้ามเว้นว่าง) |
หน่วย | ตัวอักษร หรือ ตัวเลข | ไม่เกิน 7 ตัว | • หากไม่ระบุ หน่วยสินค้าในเอกสารจะแสดงเป็นค่าว่าง |
ส่วนลด(บาท) | ตัวเลข | ไม่เกิน 15 หลัก ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ห้ามติดลบ | • มูลค่าส่วนลดจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนคูณราคาต่อหน่วย หากเกินระบบจะระบุค่าเป็น 0 |
รายละเอียด | ตัวอักษร หรือ ตัวเลข | ไม่เกิน 1500 ตัวอักษร | • กรณีสินค้ามีการระบุรายละเอียดไว้ในระบบแล้ว ในเอกสารขาย “รายละเอียดสินค้า” จะแสดงตามที่อยู่ในระบบ |
ชื่อลูกค้า | ตัวอักษร หรือ ตัวเลข | ไม่จำกัด | • กรณีมีรายชื่อลูกค้าในระบบอยู่ก่อนแล้ว ชื่อลูกค้าจะไม่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ • หากไม่กำหนดหัวคอลัมน์หรือในไฟล์เป็นค่าว่าง ชื่อลูกค้าจะถูกสร้างใหม่/ระบุเป็น “Cash Sale / ขายเงินสด” |
เลขผู้เสียภาษี | ตัวเลข | 13 หลัก | • กรณีมีรายชื่อลูกค้าในระบบอยู่ก่อนแล้ว ในเอกสารขาย “เลขผู้เสียภาษี” จะแสดงตามที่อยู่ในระบบ |
ที่อยู่ | ตัวอักษร หรือ ตัวเลข | ไม่จำกัด | • กรณีมีรายชื่อลูกค้าในระบบอยู่ก่อนแล้ว ในเอกสารขาย “ที่อยู่” จะแสดงตามที่อยู่ในระบบ |
สาขา | ตัวเลข | ไม่เกิน 5 หลัก | • กรณีมีรายชื่อลูกค้าในระบบอยู่ก่อนแล้ว สาขาจะถูกดึงมาจากในระบบก่อน หากในระบบเป็นค่าว่างจะใช้สาขาตามที่ระบุในไฟล์ • กรณีต้องการระบุเป็นสำนักงานใหญ่ ให้ระบุเป็นรหัส “00000” หรือ “0” • กรณีในไฟล์เป็นค่าว่าง เมื่อสร้างเอกสารสำเร็จระบบจะระบุเป็น “สำนักงานใหญ่” อัตโนมัติ |
พนักงานขาย | ตัวอักษร หรือ ตัวเลข | ไม่เกิน 250 ตัว | • หากไม่กำหนดหัวคอลัมน์ ระบบจะระบุเป็นชื่อและนามสกุลของผู้ใช้งานที่นำเข้าเอกสาร |
อ้างอิงจากเอกสาร | ตัวอักษร หรือ ตัวเลข | ไม่จำกัด | • หากข้อมูลที่นำเข้ามีเลขอ้างอิงจากเอกสารเป็นเลขที่เดียวกัน จะข้อมูลชุดนั้นถูกสร้างเอกสารขายเป็นใบเดียวและแยกบรรทัดตามจำนวนรายการที่มีเลขที่เอกสารเดียวกัน |
หมายเหตุ | ตัวอักษร หรือ ตัวเลข | ไม่จำกัด | • กรณีข้อมูลที่นำเข้ามีเลขอ้างอิงจากเอกสารเป็นเลขที่เดียวกัน หมายเหตุจะถูกระบุแยกบรรทัด |
โน้ตภายในบริษัท | ตัวอักษร หรือ ตัวเลข | ไม่จำกัด | • กรณีข้อมูลที่นำเข้ามีเลขอ้างอิงจากเอกสารเป็นเลขที่เดียวกัน โน้ตภายในบริษัทจะถูกระบุแยกบรรทัด |
หมายเหตุ:
- กรณีเลขที่เอกสารที่อ้างอิงเป็นหมายเลขเลขเดียวกัน แต่มีข้อมูลวันที่, พนักงานขาย, ชื่อลูกค้า, เลขที่ผู้เสียภาษี, ที่อยู่, สาขา ต่างกัน ระบบจะไม่สามารถทำการบันทึกเอกสารได้ ผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลในไฟล์ให้ถูกต้องแล้วจึงนำเข้าไฟล์ใหม่
- กรณีชื่อสินค้าที่ระบุตรงกับสินค้าที่เป็นประเภทตัดสต็อกในระบบ เมื่อนำเข้ายอดขายระบบจะบันทึกตัดสต็อกให้อัตโนมัติ
- กรณีชื่อสินค้าที่ระบุเป็นชื่อที่ไม่เคยมีอยู่ในระบบ เมื่อนำเข้ายอดขายระบบจะสร้างเป็นสินค้าใหม่ประเภทบริการให้อัตโนมัติ