เลือกไม่ถูกใช่ไหม? ให้เราช่วยเลือกแพ็กเกจสำหรับคุณ
จันทร์-ศุกร์ 8:00-22:00 น.
ส.-อา. / นักขัตฤกษ์ 9:00-20:00 น. 02-026-8991 หรือ แชทเลย | Free ฟรี ตลอดชีพ หลังจากหมดช่วงทดลองใช้งาน | Standard เหมาะกับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ฿165/เดือน เหมาจ่ายรายปี ประหยัด 17% = ฿398 หรือ ฿199 /เดือน | Pro เหมาะกับธุรกิจบริการ ฿249/เดือน เหมาจ่ายรายปี ประหยัด 17% = ฿598 หรือ ฿299 /เดือน | Pro Business เหมาะกับธุรกิจร้านค้าออนไลน์ เริ่มต้น฿457/เดือน เหมาจ่ายรายปี ประหยัด 17% = ฿1,098 หรือ ฿549 /เดือน |
---|---|---|---|---|
จำนวนผู้ใช้งาน | 1 ผู้ใช้งาน | 1 ผู้ใช้งาน | เพิ่มได้ไม่จำกัด | เพิ่มได้ไม่จำกัด |
เอกสารขาย และการรับเงิน | ||||
รายจ่าย/การจัดการค่าใช้จ่าย | ||||
จัดการสินทรัพย์/ค่าเสื่อมราคา | ||||
ระบบเงินเดือน | ||||
ระบบ POS บนมือถือ | ||||
ระบบจัดการสต็อกสินค้า | ||||
เชื่อมต่อร้านค้า e-Commerce | ||||
การเชื่อมต่อ API กับระบบอื่น |
เลือกไม่ถูกใช่ไหม? ให้เราช่วยเลือกแพ็กเกจสำหรับคุณ
จันทร์-ศุกร์ 8:00-22:00 น.
ส.-อา. / นักขัตฤกษ์ 9:00-20:00 น. 02-026-8991 หรือ แชทเลย | Pro Business เหมาะกับธุรกิจร้านค้าออนไลน์ เริ่มต้น฿457/เดือน เหมาจ่ายรายปี ประหยัด 17% = ฿1,098 หรือ ฿549 /เดือน | Pro เหมาะกับธุรกิจบริการ ฿249/เดือน เหมาจ่ายรายปี ประหยัด 17% = ฿598 หรือ ฿299 /เดือน | Standard เหมาะกับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ฿165/เดือน เหมาจ่ายรายปี ประหยัด 17% = ฿398 หรือ ฿199 /เดือน | Free ฟรี ตลอดชีพ หลังจากหมดช่วงทดลองใช้งาน |
---|---|---|---|---|
จำนวนผู้ใช้งาน | เพิ่มได้ไม่จำกัด | เพิ่มได้ไม่จำกัด | 1 ผู้ใช้งาน | 1 ผู้ใช้งาน |
เอกสารขาย และการรับเงิน | ||||
รายจ่าย/การจัดการค่าใช้จ่าย | ||||
จัดการสินทรัพย์/ค่าเสื่อมราคา | ||||
ระบบเงินเดือน | ||||
ระบบ POS บนมือถือ | ||||
ระบบจัดการสต็อกสินค้า | ||||
เชื่อมต่อร้านค้า e-Commerce | ||||
การเชื่อมต่อ API กับระบบอื่น |