




การเข้าร่วมเป็นพาร์ตเนอร์กับ FlowAccount เริ่มจากการเลือกรูปแบบพาร์ตเนอร์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท สามารถเลือกได้ตามสไตล์การทำงาน และเป้าหมายของสำนักงานบัญชี


สำนักงานบัญชีพาร์ตเนอร์จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านการขาย การตลาด การเรียนรู้ด้านโปรแกรม พร้อมอัพเดตความรู้เรื่องบัญชี และสิทธิพิเศษอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะแบ่งระดับพาร์ตเนอร์ (Tier) ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ Silver, Gold, Platinum และ Diamond
| Select/Advantage Partner | |||||
| สิทธิประโยชน์ของสำนักงานบัญชีพาร์ตเนอร์ | FREE | SILVER | GOLD | PLATINUM | DIAMOND |
|---|---|---|---|---|---|
| การเข้าถึงข้อมูล (ACCESS) | |||||
| รับโปรแกรม FlowAccount ฟรี! | |||||
| เรียนรู้การใช้งาน FlowAccount ฟรี! | |||||
| ร่วมกิจกรรมแชร์ประสบการณ์กับ FlowAccount (Invitation only) | |||||
| รับสิทธิ์ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ก่อนใคร | |||||
| การช่วยเหลือและสนับสนุน (SUPPORT) | |||||
| ลูกค้าใหม่ของพาร์ตเนอร์ รับวันใช้งาน ฟรี 90 วัน! | |||||
| ติดต่อทีมงาน ผ่านแชต หรือโทร | |||||
| สอนการใช้งาน Private Online Demo | |||||
| ส่วนลด / เงินคืน / เครดิตอื่น ๆ (รับโปรโมชั่นพิเศษ) | |||||
| รับคูปองเครดิตสำหรับคอร์สเรียนรู้ การใช้งาน FlowAccount | 1,500- | 3,000- | 6,000- | 12,000- | |
| การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ FlowAccount (CONNECT) | |||||
| ประชุมอัปเดตฟังก์ชั่นใหม่ | |||||
| Partner Center ใช้เครดิตและดูแลลูกค้าได้สะดวกมากขึ้น | |||||
| พูดคุยกับทีมพัฒนาโปรแกรม ร่วมออกความเห็น สำหรับฟังก์ชั่นใหม่ | |||||
| User Connect จัดอบรมการใช้งานให้ลูกค้าสำนักงานบัญชี | |||||
| มีสิทธิ์รับลูกค้าที่หาสำนักงานบัญชี จาก FlowAccount | |||||
| เข้าร่วมเครือข่ายพาร์ตเนอร์ (COMMUNITY) | |||||
| Roadshow เรียนรู้การใช้งาน และ Partner Program | |||||
| Partner Connect หรือกิจกรรม Exclusive ของ FlowAccount | |||||
